Home » Harga Daihatsu Ayla dan Spesifikasi Lengkap
DAIHATSU AYLA


HAMDAN NUR CAHYANTO
Sales Executive Daihatsu Kediri
- 0857-4599-0120
- 0812-3378-8343
- info@hamdandaihatsu.com
VIDEO DAIHATSU AYLA
SPESIFIKASI DAIHATSU AYLA
DIMENSI
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | (mm) | 3.640 x 1.600 x 1.520 | 3.660 x 1.600 x 1.520 | ||||||||
Jarak Sumbu Roda | (mm) | 2455 | 2450 | ||||||||
Jarak Pijak Roda Depan | (mm) | 1420 | |||||||||
Jarak Pijak Roda Belakang | (mm) | 1415 | |||||||||
Tinggi dari Tanah | (mm) | 180 | |||||||||
Kapasitas Penumpang | (mm) | 5 | |||||||||
Radius Putar Minimum | (mm) | 4.4 | 4.5 | ||||||||
Berat Kosong Kendaraan | (kg) | 770 | 770 | 790 | 800 | 820 | 855 | 875 | 860 | 880 |
MESIN
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Tipe | 1KR-DE,DOHC | 3NR-VE,DOHC, Dual VVT-i | |||||||||
Kapasitas Mesin | (cc) | 998 | 1197 | ||||||||
Jumlah Silinder | 3 – segaris | 4 – segaris | |||||||||
Jumlah Katup | 12 | 16 | |||||||||
Diameter x Langkah | 71.0 x 84.0 | 72.5 x 72.5 | |||||||||
Tenaga Maksimum | (ps/rpm) | 65/6.000 | 88/6.000 | ||||||||
Torsi Maksimum | (N.m/rpm) | 86/3.600 | 108/4.200 | ||||||||
Sistem Bahan Bakar | EFI | ||||||||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||||||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | (liter) | 33 |
TRANSMISI
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan Maju | Otomatis, 4 Kecepatan Maju | Manual, 5 Kecepatan Maju | Otomatis, 4 Kecepatan Maju | Manual, 5 Kecepatan Maju | Otomatis, 4 Kecepatan Maju | Manual, 5 Kecepatan Maju | Otomatis, 4 Kecepatan Maju | |||
Perbandingan Gigi | I | 3417 | 2731 | 3417 | 2731 | 3417 | 2731 | 3417 | 2731 | ||
II | 1960 | 1526 | 1960 | 1526 | 1960 | 1526 | 1960 | 1526 | |||
III | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | |||
IV | 0.865 | 0.696 | 0.865 | 0.696 | 0.917 | 0.696 | 0.917 | 0.696 | |||
V | 0.707 | – | 0.707 | – | 0.750 | – | 0.750 | – | |||
R | 3143 | 2290 | 3143 | 2290 | 3143 | 2290 | 3143 | 2290 | |||
Rasio Gigi Akhir | 4643 | 4485 | 4643 | 4485 | 4643 | 4485 | 4643 | 4485 |
SISTEM KEMUDI
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Tipe | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering |
SISTEM PENGEREMAN
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Depan/Belakang/Rem Parkir | Ventiated Disc Brake/Drum,Leading-Trailing/Mekanis pada Roda Belakang |
SUSPENSION
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Depan/Belakang | Mac Pherson Struts/Semi Independent Torsion Axle Beam |
BAN
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Ukuran | 155/80 R13 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | ||||||||
Velg | Steel | Alloy | Alloy (Polished & 2-Tone Painted) | ||||||||
Full Wheel Cap | a | – | – |
HARGA DAIHATSU AYLA

Tipe | HARGA | |
---|---|---|
NEW AYLA 1.0 MT | Rp. 103.600.000 | – |
NEW AYLA 1.0 D + MT | Rp. 115.850.000 | – |
NEW AYLA 1.0 M MT | Rp. 120.100.000 | |
NEW AYLA 1.0 M AT | Rp. 129.150.000 | |
NEW AYLA 1.0 X MT | Rp. 127.500.000 | |
NEW AYLA 1.0 X AT | Rp. 136.550.000 | |
NEW AYLA 1.0 X MT DLX | Rp. 134.850.000 | |
NEW AYLA 1.0 X AT DLX | Rp. 134.900.000 | |
NEW AYLA 1.2 X MT | Rp. 136.350.000 | |
NEW AYLA 1.2 X AT | Rp. 146.350.000 | |
NEW AYLA 1.2 R MT | Rp. 143.350.000 | |
NEW AYLA 1.2 R AT | Rp. 153.350.000 | |
NEW AYLA 1.2 R MT DLX | Rp. 147.350.000 | |
NEW AYLA 1.2 R AT DLX | Rp. 157.350.000 |
Harga di atas adalah harga Daihatsu Ayla untuk wilayah Kediri. Untuk harga update per wilayah Dealer seperti, Daihatsu Blitar, Tulungagung, Trenggalek, dll.
Silahkan klik link di atas atau menuju menu Dealer > Kemudian pilih kota yang Anda inginkan
HUBUNGI KAMI
Silahkan isi form di bawah ini untuk menghubungi kami via email…!

HAMDAN NUR CAHYANTO
Sales Executive Daihatsu Kediri
- 0857-4599-0120
- 0812-3378-8343
- info@hamdandaihatsu.com