Home » Harga Daihatsu Gran Max MB dan Spesifikasinya
DAIHATSU GRAN MAX MB


HAMDAN NUR CAHYANTO
Sales Executive Daihatsu Kediri
- 0857-4599-0120
- 0812-3378-8343
- info@hamdandaihatsu.com
VIDEO DAIHATSU GRAN MAX MB
SPESIFIKASI DAIHATSU GRAN MAX MB
DIMENSI
SPESIFIKASI TEKNIS | MINI BUS | BLIND VAN | |||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
DIMENSI | |||||
Panjang x Lebar x Tinggi keseluruhan (mm) | 4045 x 1665 x 1900 | ||||
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | ||||
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1460/1440 | ||||
Tinggi dari tanah (mm) | 165 | ||||
BERAT | |||||
Berat kosong kendaraan (kg) | 1840 | 2000 |
KAPASITAS PENUMPANG
SPESIFIKASI TEKNIS | MINI BUS | BLIND VAN | |||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
Jumlah | 9 | 8 | 9 | 2 |
PERFORMA
SPESIFIKASI TEKNIS | MINI BUS | BLIND VAN | |||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
Radius putar minimum | 4.7 |
MESIN
SPESIFIKASI TEKNIS | MINI BUS | BLIND VAN | ||||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |||
D | D | |||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | ||||
Tipe | K3 – DE, DOHC | 3SZ – VE, DOCH VVTi | K3 – DE, DOHC | 3SZ – VE, DOCH VVTi | ||
Kapasitas silinder (cc) | 1298 | 1495 | 1298 | 1495 | ||
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |||||
Jumlah katup | 16 | |||||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | ||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 88/6000 | 97/6000 | 88/6000 | 97/6000 | ||
Torsi maksimum (Kg.m/rpm) | 11,7/4400 | 13,7/4400 | 11,7/4400 | 13,7/4400 | ||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | |||||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 |
TRANSMISI
SPESIFIKASI TEKNIS | MINI BUS | BLIND VAN | |||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan maju | ||||
Rasio gigi | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | |
Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | ||
Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | ||
Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | ||
Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | ||
Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | ||
Rasio gigi akhir | 5.125 | 4.875 | 5.125 | 4.875 |
SISTEM KEMUDI
SPESIFIKASI TEKNIS | MINI BUS | BLIND VAN | |||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
Tipe | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering |
SISTEM PENGEREMAN
SPESIFIKASI TEKNIS | MINI BUS | BLIND VAN | |||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
Depan/Belakang/Rem Parking | Cakram (Disc) berpentilasi dengan booster/Drums, leading & trailing / Mekanik pada roda belakang |
SUSPENSION
SPESIFIKASI TEKNIS | MINI BUS | BLIND VAN | |||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | ||||
Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong |
BAN
SPESIFIKASI TEKNIS | MINI BUS | BLIND VAN | |||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
Ukuran | 165 R13 – C | ||||
Tipe | Velg Alloy | Velg Standard |
HARGA DAIHATSU GRAN MAX MB

Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
GRAN MAX BV 1.3 FH | Rp. 152.650.000 | – |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH | Rp. 156.550.000 | – |
GRAN MAX MB 1.3 D FH | Rp. 164.800.000 | |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH | Rp. 171.600.000 | |
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH | Rp. 181.700.000 |
Harga di atas adalah harga Daihatsu Gran Mx MB untuk wilayah Kediri. Untuk harga update per wilayah Dealer seperti, Daihatsu Blitar, Tulungagung, Trenggalek, dll.
Silahkan klik menu Dealer > Kemudian pilih kota yang Anda inginkan
HUBUNGI KAMI
Silahkan isi form di bawah ini untuk menghubungi kami via email…!

HAMDAN NUR CAHYANTO
Sales Executive Daihatsu Kediri
- 0857-4599-0120
- 0812-3378-8343
- info@hamdandaihatsu.com