Home » Harga Daihatsu Himax dan Spesifikasi Lengkap
DAIHATSU HIMAX


HAMDAN NUR CAHYANTO
Sales Executive Daihatsu Kediri
- 0857-4599-0120
- 0812-3378-8343
- info@hamdandaihatsu.com
VIDEO DAIHATSU HIMAX
SPESIFIKASI DAIHATSU HIMAX
DIMENSI
SPESIFIKASI TEKNIS | STD | STD (AC & PS) | |
DIMENSI | |||
Panjang Keseluruhan | mm | 3395 | |
Lebar Keseluruhan | mm | 1475 | |
Tinggi Keseluruhan | mm | 1770 | |
Jarak Sumbu Roda | mm | 1900 | |
Jarak Pijak Roda Depan | mm | 1315 | |
Jarak Pijak Roda Belakang | mm | 1300 | |
Tinggi dari Tanah | mm | 160 | |
Radius Putar Minimum | m | 4 | |
Berat Total Kendaraan | kg | 1730 | |
Kapasitas Tempat Duduk | 2 | ||
Bak (Bagian Dalam) | |||
Panjang | mm | 1935 | |
Lebar | mm | 1395 | |
Tinggi | mm | 285 |
MESIN
SPESIFIKASI TEKNIS | STD | STD (AC & PS) | |
Tipe | 1KR-DE, DOHC | ||
Kapasitas Silinder | cc | 998 | |
Jumlah Silinder | 3 Silinder Segaris | ||
Jumlah Katup | 12 | ||
Diameter x Langkah | mm | 71,0 x 84,0 | |
Tenaga Maksimum | PS/rpm | 57/5000 | |
Torsi Maksimum | Kg.m/rpm | 8,7/4000 | |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | ||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | liter | 38 |
TRANSMISI
SPESIFIKASI TEKNIS | STD | STD (AC & PS) | |
Tipe | Manual, 5-kecepatan Maju | ||
Gigi | Gigi 1 : 4,059 | ||
Gigi 2 : 2,390 | |||
Gigi 3 : 1,457 | |||
Gigi 4 : 1,000 | |||
Gigi 5 : 0,838 | |||
Gigi Mundur : 4,128 | |||
Rasio Gigi Akhir | 5.5709999999999997 |
SISTEM KEMUDI
SPESIFIKASI TEKNIS | STD | STD (AC & PS) | |
Tipe | Rack & Pinion |
SISTEM PENGEREMAN
SPESIFIKASI TEKNIS | STD | STD (AC & PS) | |
Depan | Disc (cakram berventilasi) dengan booster | ||
Belakang | Drum, Leading & Trailing | ||
Rem Parkir | Mekanis pada roda belakang |
SUSPENSION
SPESIFIKASI TEKNIS | STD | STD (AC & PS) | |
Depan | MacPherson Strut, dengan per keong | ||
Belakang | Rigid-axle dengan per daun |
BAN
SPESIFIKASI TEKNIS | STD | STD (AC & PS) | |
Ukuran | 145R13-8PR |
KENYAMANAN
SPESIFIKASI TEKNIS | STD | STD (AC & PS) | |
Air Conditioner | – | Ada | |
Electric Power Steering | – | Ada | |
Sliding Seat | – | Driver |
HARGA DAIHATSU HIMAX

Hi-Max 1.0 STD | Rp 106.850.000,- |
Hi-Max 1.0 ACPS (AC+Power Steering) | Rp 114.850.000,- |
Harga di atas adalah harga Daihatsu Hi Max untuk wilayah Kediri. Untuk harga update per wilayah Dealer seperti, Daihatsu Blitar, Tulungagung, Trenggalek, dll.
Silahkan klik link di atas atau menuju menu Dealer > Kemudian pilih kota yang Anda inginkan
HUBUNGI KAMI
Silahkan isi form di bawah ini untuk menghubungi kami via email…!

HAMDAN NUR CAHYANTO
Sales Executive Daihatsu Kediri
- 0857-4599-0120
- 0812-3378-8343
- info@hamdandaihatsu.com