Home » Harga Daihatsu Sirion dan Spesifikasi Lengkap
DAIHATSU SIRION


HAMDAN NUR CAHYANTO
Sales Executive Daihatsu Kediri
- 0857-4599-0120
- 0812-3378-8343
- info@hamdandaihatsu.com
VIDEO DAIHATSU SIRION
SPESIFIKASI DAIHATSU SIRION
DIMENSI
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | All New Sirion | |
M/T | A/T | ||
Panjang Keseluruhan | (mm) | 3.895 | |
Lebar Keseluruhan | (mm) | 1.735 | |
Tinggi Keseluruhan | (mm) | 1.525 | |
Jarak Sumbu Roda | (mm) | 2.500 | |
Jarak pijak roda depan | (mm) | 1.475 | |
Jarak pijak roda belakang | (mm) | 1.465 | |
Radius Putar Minimum | (m) | 5,1 | |
Tinggi Dari Tanah | (mm) | 150 |
BERAT
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | All New Sirion | |
M/T | A/T | ||
Berat Kosong Kendaraan | (kg) | 980 | 1.000 |
Berat Total Kendaraan | (kg) | 1.425 | 1.425 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | All New Sirion | |||
M/T | A/T | ||||
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 5 |
MESIN
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | All New Sirion | |
M/T | A/T | ||
Tipe | 1NR-VE, DOHC Dual VVT-i | ||
Kapasitas Silinder | (cc) | 1.329 | |
Jumlah Silinder | 4 silinder | ||
Jumlah Katup | 16 | ||
Diameter x Langkah | (mm x mm) | 72,5 x 80,5 | |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 95 / 6.000 | |
Torsi Maksimum | (kg.m/rpm) | 12,2/ 4.200 | |
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | ||
Bahan Bakar | Unleaded Petrol | ||
Kapasitas tangki bahan bakar | (liter) | 36 |
TRANSMISI
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | All New Sirion | |
M/T | A/T | ||
Tipe | Manual, 5 kecepatan laju | Otomatis, 4 kecepatan laju | |
I : 3,182 | I : 2,731 | ||
II : 1,842 | II : 1,526 | ||
III : 1,250 | III : 1,000 | ||
IV : 0,865 | IV : 0,696 | ||
V : 0,707 | |||
Gigi Mundur | 3,143 | 2,290 | |
Rasio Gigi Akhir | 4,267 | 4,032 |
SISTEM KEMUDI
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | All New Sirion | |
M/T | A/T | ||
Tipe | Rack and Pinion dengan Electric Power Steering |
SISTEM PENGEREMAN
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | All New Sirion | |
M/T | A/T | ||
Depan | Ventilated Disc Brake with Booster | ||
Belakang | Drum, Leading & Trailing | ||
Rem Parkir | Mechanically operating on rear wheels |
SUSPENSI
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | All New Sirion | |
M/T | A/T | ||
Depan | Mac Pherson Struts with coil spring and stabilizer | ||
Belakang | Torsion beam with coil spring and stabilizer |
BAN
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | All New Sirion | |
M/T | A/T | ||
Ukuran | 185/55 R15 |
HARGA DAIHATSU SIRION

Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
New Daihatsu Sirion 1.3 FMC | Rp. 184.300.000 | Rp. 194.800.000 |
New Daihatsu Sirion 1.3 Sport | Rp. 192.800.000 | Rp. 203.300.000 |
NEW SIRION MT | Rp. 193.875.000 | |
NEW SIRION AT | Rp. 204.375.000 |
Harga di atas adalah harga Daihatsu Sirion untuk wilayah Kediri. Untuk harga update per wilayah Dealer seperti, Daihatsu Blitar, Tulungagung, Trenggalek, dll.
Silahkan klik link di atas atau menuju menu Dealer > Kemudian pilih kota yang Anda inginkan
HUBUNGI KAMI
Silahkan isi form di bawah ini untuk menghubungi kami via email…!

HAMDAN NUR CAHYANTO
Sales Executive Daihatsu Kediri
- 0857-4599-0120
- 0812-3378-8343
- info@hamdandaihatsu.com