Home » Harga Daihatsu Terios dan Spesifikasi Lengkap
DAIHATSU TERIOS


HAMDAN NUR CAHYANTO
Sales Executive Daihatsu Kediri
- 0857-4599-0120
- 0812-3378-8343
- info@hamdandaihatsu.com
VIDEO DAIHATSU TERIOS
SPESIFIKASI DAIHATSU TERIOS
DIMENSI
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
Panjang x Lebar x Tinggi | (mm) | 4.435 x 1.695 x 1.705 | |||
Jarak Sumbu Roda | (mm) | 2685 | |||
Jarak pijak roda depan / belakang | (mm) | 1445 / 1460 | 1445 / 1460 | ||
Tinggi dari tanah | (mm) | 220 | |||
Berat kosong / total kendaraan | (kg) | 1245 / 1870 | 1255 / 1870 | 1260 / 1870 | 1270 / 1870 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 |
RADIUS PUTAR MINIMUM
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
Radius Putar Minimum | (m) | 5.2 |
MESIN
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
Tipe | 2NR VE – DOHC Dual VVTi | ||||
Kapasitas Silinder | (cc) | 1496 | |||
Jumlah Silinder | 4 silinder | ||||
Jumlah Katup | 16 | ||||
Diameter x Langkah | (mm) | 72,5 x 90,6 | |||
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 104/6.000 | |||
Torsi Maksimum | (kg.m/rpm) | 13,9/4.200 | |||
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | ||||
Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar | (liter) | 45 |
TRANSMISI
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
Tipe | Manual, 5 kecepatan laju | Otomatis, 4 kecepatan laju | Otomatis, 5 kecepatan laju | Otomatis, 4 kecepatan laju | |
I : 4,059 | I : 2,731 | I : 4,059 | I : 2,731 | ||
II : 2,045 | II : 1,526 | II : 2,045 | II : 1,526 | ||
III : 1,376 | III : 1,000 | III : 1,376 | III : 1,000 | ||
IV : 1,000 | IV : 0,696 | IV : 1,000 | IV : 0,696 | ||
V : 0,742 | V : 0,742 | ||||
Gigi Mundur | 4,128 | 2,290 | 4,128 | 2,290 | |
Rasio Gigi Akhir | 5.571 | 5.857 | 5.571 | 5.857 |
SISTEM KEMUDI
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
Tipe | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering |
REM
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
Depan/Belakang/Rem Parkir | Ventilated Disc/Drum, Leading & Trailing / Mekanis Pada Roda Belakang |
SUSPENSI
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
Depan | McPherson Strut dengan Per Keong dan Stabilizer | ||||
Belakang | 5 link, Rigid Axe dengan Per Keong dan Stabilizer |
BAN
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
Tipe | Velg Alloy 16″ (Gun Metal) | Velg Alloy 17″ (Black Polished) | |||
Ukuran | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
HARGA DAIHATSU TERIOS

Tipe | HARGA | |
---|---|---|
ALL NEW TERIOS X MT | Rp. 208.850.000 | – |
ALL NEW TERIOS X MT DELUXE | Rp. 218.750.000 | – |
ALL NEW TERIOS X AT DELUXE | Rp. 228.350.000 | – |
ALL NEW TERIOS R MT | Rp. 239.850.000 | – |
ALL NEW TERIOS R MT DELUXE | Rp. 249.850.000 | |
ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM | Rp. 251.750.000 | |
ALL NEW TERIOS R AT | Rp. 250.850.000 | |
ALL NEW TERIOS R AT DELUXE | Rp. 260.850.000 | |
ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM | Rp. 262.750.000 |
Harga di atas adalah harga Daihatsu Terios untuk wilayah Kediri. Untuk harga update per wilayah Dealer seperti, Daihatsu Blitar, Tulungagung, Trenggalek, dll.
Silahkan klik link di atas atau menuju menu Dealer > Kemudian pilih kota yang Anda inginkan
HUBUNGI KAMI
Silahkan isi form di bawah ini untuk menghubungi kami via email…!

HAMDAN NUR CAHYANTO
Sales Executive Daihatsu Kediri
- 0857-4599-0120
- 0812-3378-8343
- info@hamdandaihatsu.com