Home » Dealer Daihatsu Tulungagung, Info Promo & Harga Terbaru
DEALER DAIHATSU TULUNGAGUNG

ALAMAT DEALER DAIHATSU KEDIRI
Jl. Supriadi No.46, Bago, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66218.

HAMDAN NUR CAHYANTO
Sales Executive Daihatsu Astra Tulungagung
- 0857-4599-0120
- 0812-3378-8343
- info@hamdandaihatsu.com
PROMO DEALER DAIHATSU TULUNGAGUNG
Berikut ini adalah promo Daihatsu Tulungagung untuk bulan ini :
- Dapatkan diskon menarik spesial untuk guru dan pengusaha..
- Gran max pick up DP 8jtan atau angsuran 90rban/ hari
- Xenia DP 13jtan atau angsuran 100rbn/hari.
HARGA MOBIL DAIHATSU TULUNGAGUNG
Harga Mobil Daihatsu Sigra OTR Tulungagung
Tipe | HARGA | |
---|---|---|
SIGRA 1.0 D M/T | Rp. 121.100.000 | – |
SIGRA 1.0 M M/T | Rp. 130.050.000 | – |
SIGRA 1.2 X M/T | Rp. 139.400.000 | – |
SIGRA 1.2 X M/T DLX | Rp. 144.900.000 | – |
SIGRA 1.2 X A/T | Rp. 152.250.000 | – |
SIGRA 1.2 X A/T DLX | Rp. 152.750.000 | – |
SIGRA 1.2 R M/T | Rp. 145.350.000 | |
SIGRA 1.2 R M/T DLX | Rp. 149.150.000 | |
SIGRA 1.2 R A/T | Rp. 158.200.000 | |
SIGRA 1.2 R A/T DLX | Rp. 162.000.000 |
Harga Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up OTR Tulungagung
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD FH | Rp. 138.050.000 | – |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH | Rp. 138.050.000 | – |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH | Rp. 154.850.000 | – |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH | Rp. 156.750.000 | |
GRAN MAX PU 1.5 STD FH | Rp. 144.250.000 | |
GRAN MAX PU 1.5 3W FH | Rp. 144.250.000 | |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH | Rp. 151.050.000 | |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT FH | Rp. 159.850.000 | |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | Rp. 161.750.000 | |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT FH | Rp. 167.550.000 | |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM | Rp. 169.450.000 |
Harga Mobil Great New Daihatsu Xenia OTR Tulungagung
Tipe | HARGA | |
---|---|---|
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD | Rp. 187.100.000 | |
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 DLX | Rp. 201.950.000 | |
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 STD | Rp. 197.500.000 | |
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 DLX | Rp. 213.700.000 | |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 STD | Rp. 191.000.000 | |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 DLX | Rp. 210.350.000 | |
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 STD | Rp. 201.800.000 | |
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 DLX | Rp. 221.250.000 | |
GRAND NEW XENIA R MT 1.5 DLX | Rp. 221.400.000 | |
GRAND NEW XENIA R AT 1.5 DLX | Rp. 232.200.000 |
Harga Mobil Daihatsu Ayla OTR Tulungagung
Tipe | HARGA | |
---|---|---|
NEW AYLA 1.0 MT | Rp. 103.600.000 | – |
NEW AYLA 1.0 D + MT | Rp. 115.850.000 | – |
NEW AYLA 1.0 M MT | Rp. 120.100.000 | |
NEW AYLA 1.0 M AT | Rp. 129.150.000 | |
NEW AYLA 1.0 X MT | Rp. 127.500.000 | |
NEW AYLA 1.0 X AT | Rp. 136.550.000 | |
NEW AYLA 1.0 X MT DLX | Rp. 134.850.000 | |
NEW AYLA 1.0 X AT DLX | Rp. 134.900.000 | |
NEW AYLA 1.2 X MT | Rp. 136.350.000 | |
NEW AYLA 1.2 X AT | Rp. 146.350.000 | |
NEW AYLA 1.2 R MT | Rp. 143.350.000 | |
NEW AYLA 1.2 R AT | Rp. 153.350.000 | |
NEW AYLA 1.2 R MT DLX | Rp. 147.350.000 | |
NEW AYLA 1.2 R AT DLX | Rp. 157.350.000 |
Harga Mobil New Daihatsu Terios OTR Tulungagung
Tipe | HARGA | |
---|---|---|
ALL NEW TERIOS X MT | Rp. 208.850.000 | – |
ALL NEW TERIOS X MT DELUXE | Rp. 218.750.000 | – |
ALL NEW TERIOS X AT DELUXE | Rp. 228.350.000 | – |
ALL NEW TERIOS R MT | Rp. 239.850.000 | – |
ALL NEW TERIOS R MT DELUXE | Rp. 249.850.000 | |
ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM | Rp. 251.750.000 | |
ALL NEW TERIOS R AT | Rp. 250.850.000 | |
ALL NEW TERIOS R AT DELUXE | Rp. 260.850.000 | |
ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM | Rp. 262.750.000 |
Harga Mobil Daihatsu Gran Max Blind Van OTR Tulungagung
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
GRAN MAX BV 1.3 FH | Rp. 152.650.000 | – |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH | Rp. 156.550.000 | – |
GRAN MAX MB 1.3 D FH | Rp. 164.800.000 | |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH | Rp. 171.600.000 | |
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH | Rp. 181.700.000 |
Harga Mobil All New Daihatsu Sirion OTR Tulungagung
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
New Daihatsu Sirion 1.3 FMC | Rp. 184.300.000 | Rp. 194.800.000 |
New Daihatsu Sirion 1.3 Sport | Rp. 192.800.000 | Rp. 203.300.000 |
NEW SIRION MT | Rp. 193.875.000 | |
NEW SIRION AT | Rp. 204.375.000 |
Harga Mobil Daihatsu Luxio OTR Tulungagung
Tipe | HARGA | |
---|---|---|
LUXIO 1.5 D M/T MC | Rp. 193.250.000 | |
LUXIO 1.5 X M/T MC | Rp. 211.500.000 | |
LUXIO 1.5 X A/T MC | Rp. 221.400.000 |
PENGIRIMAN MOBIL ASTRA DAIHATSU TULUNGAGUNG
SALES EXECUTIVE DAIHATSU TULUNGAGUNG
Silahkan isi form di bawah ini untuk menghubungi kami via email…!

HAMDAN NUR CAHYANTO
Sales Executive Daihatsu Tulungagung
- 0857-4599-0120
- 0812-3378-8343
- info@hamdandaihatsu.com